手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
- 大功率密度
 - 節(jié)能
 - 靈活多變,多種規(guī)格,機械接口較少
 - 不會受到?jīng)_擊載荷的影響
 - 無振動,即無流量脈動,100% 恒定排量,對稱設計可使力達到平衡,徑向力彼此反向,旋轉(zhuǎn)不會產(chǎn)生離心力
 - 通孔直徑 45 mm
 - 占用空間?。傉加每臻g)
 
不用于安裝,請勿擰開!  | |
2  | 安裝面  | 
3  | 交付時隨電機提供螺母,在安裝前需要移除。螺釘用于安裝  | 
CAb 10 尺寸
D1  | 中徑  | mm  | 279 | 
D2  | 外部直徑  | mm  | 300 | 
D4  | 導向環(huán)直徑  | mm  | 256 | 
D5  | 花鍵規(guī)格  | DIN 5480 N70 x 3 x 30 x 22 | |
L1  | 總長度  | mm  | 225 | 
L2  | 安裝面長度  | mm  | 58 | 
L3  | 花鍵端長度  | mm  | 43 | 
L4  | 花鍵長度  | mm  | 11 | 
L5  | 螺釘凸出長度  | mm  | 19 | 
For dimensional drawings CAb 10, see chapter "Information" – Table "Related documents".
1  | 不用于安裝,請勿擰開!  | 
2  | 安裝面  | 
3  | 交付時隨電機提供螺母,在安裝前需要移除。螺釘用于安裝  | 
CAb 20 尺寸
D1  | 中徑  | mm  | 279 | 
D2  | 外部直徑  | mm  | 300 | 
D4  | 導向環(huán)齒緣直徑  | mm  | 256 | 
D5  | 花鍵規(guī)格  | DIN 5480 N70 x 3 x 30 x 22 | |
L1  | 總長度  | mm  | 265 | 
L2  | 安裝面長度  | mm  | 58 | 
L3  | 花鍵端長度  | mm  | 43 | 
L4  | 花鍵長度  | mm  | 11 | 
L5  | 螺釘凸出長度  | mm  | 19 | 
For dimensional drawings CAb 20, see chapter "Information" – Table "Related documents".
1  | 不用于安裝,請勿擰開!  | 
2  | 安裝面  | 
3  | 交付時隨電機提供螺母,在安裝前需要移除。螺釘用于安裝  | 
CAb 30 28 F 和 CAb 30 30 F 尺寸(前法蘭)
D1  | 中徑  | mm  | 279 | 
D2  | 外部直徑  | mm  | 300 | 
D4  | 導向環(huán)齒緣直徑  | mm  | 256 | 
D5  | 花鍵規(guī)格  | DIN 5480 N100 x 3 x 30 x 22 | |
L1  | 總長度  | mm  | 317 | 
L2  | 安裝面長度  | mm  | 70 | 
L3  | 花鍵端長度  | mm  | 30 | 
L4  | 花鍵長度  | mm  | 10 | 
L5  | 螺釘凸出長度  | mm  | 19 | 
For dimensional drawings CAb 30, see chapter "Information" – Table "Related documents".
1  | 安裝面  | 
CAb 30 C 尺寸(中心法蘭)
D1  | 中徑  | mm  | 333 | 
D2  | 外部直徑  | mm  | 355 | 
D3  | 螺釘孔  | mm  | 11 | 
D4  | 導向環(huán)直徑  | mm  | 315 | 
D5  | 花鍵規(guī)格  | DIN 5480 N100 x 3 x 30 x 22 | |
L1  | 總長度  | mm  | 317 | 
L2  | 安裝面長度  | mm  | 152 | 
L3  | 花鍵端長度  | mm  | 52 | 
L4  | 花鍵長度  | mm  | 92 | 
L5  | 安裝環(huán)厚度  | mm  | 12 | 
For dimensional drawings CAb 30, see chapter "Information" – Table "Related documents".
1  | 安裝面  | 
CAb 40 尺寸
D1  | 中徑  | mm  | 333 | 
D2  | 外部直徑  | mm  | 355 | 
D3  | 螺釘孔  | mm  | 11 | 
D4  | 導向環(huán)直徑  | mm  | 315 | 
D5  | 花鍵規(guī)格  | DIN 5480 N100 x 3 x 30 x 22 | |
L1  | 總長度  | mm  | 357 | 
L2  | 安裝面長度  | mm  | 152 | 
L3  | 花鍵端長度  | mm  | 52 | 
L4  | 花鍵長度  | mm  | 92 | 
L5  | 安裝環(huán)厚度  | mm  | 12 | 


