手機(jī)號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
美國gast嘉仕達(dá)無油真空泵
- 型 號:
 - 更新時間:2018-03-19
 
美國gast嘉仕達(dá)無油真空泵價注意事項(xiàng):1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號 2.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。 3.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。 4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
美國gast嘉仕達(dá)無油真空泵
美國gast嘉仕達(dá)無油真空泵
無油真空泵是一種無需任何油作潤滑既能運(yùn)轉(zhuǎn)工作的機(jī)械真空泵。
它具有結(jié)構(gòu)簡單、操作容易、維護(hù)方便、不會污染環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。gast嘉仕達(dá)無油真空泵耐用性好,是抽真空,壓縮,兩用真空泵,是一種應(yīng)用范圍非常廣泛獲得真空的基本設(shè)備。
價注意事項(xiàng):1.請?zhí)峁?列的物料編號和第二列具體型號
       2.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
       3.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
       4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
gast嘉仕達(dá)無油真空泵與油泵相比真空度低,抽氣量小,但體積小巧,易于安裝,維護(hù)簡單,移動方便,不產(chǎn)生油煙,*,尤其在要求較高的實(shí)驗(yàn)室使用較好。也是實(shí)驗(yàn)室zui常備的設(shè)備之一。
因此在選購gast嘉仕達(dá)無油真空泵時要先確定要求工作的真空度,如果需求的真度高,而選的真空泵就要高于需求的真空度,否則達(dá)不到抽真空的要求,就會達(dá)不到工作要求。其次是抽氣速率,選型時就要稍大于所需求的抽氣速率,這樣就能更好的滿足需要。zui后看抽取的氣體有無腐蝕性,有腐蝕的氣體會腐蝕泵,必須要用特殊的材質(zhì)才能滿足需求。
它的工作原理和一般容積泵相同,由定子、轉(zhuǎn)子、旋片、缸體、電機(jī)等主要零件組成。帶有旋片的轉(zhuǎn)子,偏心地安裝在定缸內(nèi),當(dāng)轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子槽內(nèi)四個徑向滑動旋片將泵腔分隔成四個工作室,由于離心力作用,旋片緊貼在缸壁,把定子進(jìn)排出口分離開來,周而復(fù)始運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)行變?nèi)?,將吸入氣體,從排氣口排出,從而達(dá)到抽氣目的。
可應(yīng)用于下列各項(xiàng)工作中:
HNT10無油隔膜真空泵 (7張)
1、自動包裝線上的真空吸拉列開袋、裝料。
2、印刷機(jī)械上的紙張真空吸送。
3、各種液體注入瓶內(nèi)的高效率真空灌裝。
4、各種塑料制品的真空吸塑成形。
5、物體表面在真空狀態(tài)下的氣密性試驗(yàn)。
6、紙箱及瓶類物品的標(biāo)鑒真空吸送粘貼。
7、真空吸引固定下的照相制版。
8、真空狀態(tài)下的利用壓力差引導(dǎo)氣體分析。
9、各種醫(yī)藥機(jī)械自動線上的配套使用。
10、加工上的非磁性零件夾用的真空吸盤夾具。
11、各種容器在真空狀態(tài)下的檢漏試驗(yàn)。
12、食品加工機(jī)械上的應(yīng)用。
13、中西藥廠真空蒸餾干燥。
14、醫(yī)院手術(shù)室的真空吸引。
15、院校、研究所、廠礦實(shí)驗(yàn)室氣體分析,理化實(shí)驗(yàn)。
16、各種醫(yī)療儀器的配套使用等。
無油直聯(lián)旋片真空泵,是一種旋片式單級真空泵。用來抽除密封容器中的氣體,以獲取真空的基本設(shè)備。
該泵可用于空調(diào),制冷設(shè)備的修理,醫(yī)療儀器的抽吸裝置,印刷機(jī)械,真空包裝,真空吸塑,理化實(shí)驗(yàn)及需要真空環(huán)境的小型裝置等各種真空作業(yè)用。還可以作為小型的油增壓泵、油擴(kuò)散泵,分子泵等的前級泵使用。
該泵不適用于抽除對黑色金屬有腐蝕的,對泵油起化學(xué)反應(yīng)的,含有顆粒塵埃的氣體,以及含氧過高,有爆炸性的有毒氣體。更不能作為傳輸泵(即從一個容器抽送到另一個容器)使用。
系列產(chǎn)品型號2D DC Motor2D1034-101-1060×2D1034-101-1061×2D1034-101-1075×2D1034-101-1058×2D1034-101-1034××2D1034-101-1035×× 3D DC Motor3D1060-101-1072×3D1060-101-1073×3D1060-101-1034×× 5D DC Motor5D1060-101-1030×5D1060-102-1034××5D1060-101-1073×5D6070- 2D22D1180-201-108822D1180-201-100222D1180-201-1005×22D1180-205-1002×22D1180-202-100522D1180-201-100322D1180-201-101922D1180-201-108720R×20R125-101-C400ASX×20R126-101-C400CSX 8R8R1110-201-10498R1110-201-10488R1110-101-10508R1110-101-10498R1110-101-1048 MOAMOA-P101-AAMOA-P109-AAMOA-V112-AE+MOA-V113-AEMAAMAA-P102-HBMAA-P102-HD MAA-P102-MBMAA-V103-HB DOA×DOA-P701-AADOA-P704-AA DOA-P504-BN××DOA-P703-AA真空泵
氣動馬達(dá)  | zui高轉(zhuǎn)速 (RPM)  | 輸出功率 (kW)  | 扭矩 (Nm)  | zui大耗氣量 (m3/hr)  | |
1AM(A)  | 10000  | 0.33  | 0.31  | 35.1  | |
1UP(B)  | 6000  | 0.33  | 0.58  | 47  | |
2AM(A)  | 3000  | 0.68  | 2.2  | 49.5  | |
4AM(A)  | 3000  | 1.3  | 4.1  | 132.5  | |
6AM(A)  | 3000  | 3  | 10  | 228  | |
8AM(A)  | 2500  | 3.9  | 14.4  | 293  | |
16AM(A)  | 2000  | 7  | 34  | 475  | |
NL22(B)  | 4000  | 0.13  | 0.32  | 31  | |
NL32(B)  | 2000  | 0.31  | 1.5  | 51  | |
NL42(B)  | 2000  | 0.61  | 2.9  | 70  | |
減速馬達(dá)  | 減速比  | zui高轉(zhuǎn)速 (RPM)  | 輸出功率 (kW)  | 扭矩 (Nm)  | zui大耗氣量  | 
1AM-NRV(A)  | 15 : 1  | 350  | 0.26  | 7.1  | 36  | 
1UP-NRV(C)  | 15 : 1  | 400  | 0.23  | 5.5  | 36  | 
4AM-RV(B)  | 10 : 1  | 300  | 0.94  | 31  | 98  | 
4AM-RV(B)  | 15 : 1  | 200  | 0.9  | 45.2  | 102  | 
4AM-70C(A)  | 20 : 1  | 150  | 0.87  | 55  | 120  | 
4AM-70C(A)  | 40 : 1  | 75  | 0.71  | 90.4  | 120  | 
4AM-70C(A)  | 60 : 1  | 50  | 0.61  | 117.5  | 120  | 
6AM-22A(A)  | 10 : 1  | 300  | 2.54  | 81.4  | 221  | 
6AM-22A(A)  | 20 : 1  | 150  | 1.98  | 124.3  | 221  | 
6AM-22A(A)  | 40 : 1  | 75  | 1.57  | 194.9  | 230  | 
8AM-32A(A)  | 20 : 1  | 125  | 2.76  | 209.1  | 301  | 
16AM-13(A)  | 20 : 1  | 100  | 4.85  | 471.8  | 468  | 
備注:
(A)具有0.7MPa供氣壓力
(B)具有0.55MPa供氣壓力
(C)具有0.41MPa供氣壓力
貨號  | 油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1AM-NCC-12  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1AM-NCW-14  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1AM-NRV-39A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1AM-NRV-63A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1UP-NCC-1A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1UP-NCW-2A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1UP-NRV-3A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1UP-NRV-10  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1UP-NRV-11-GR11  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
1UP-NRW-251  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-FCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-FCW-13  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-NCW-7B  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-NRV-89  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-NCC-43A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-NRV-90  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-ACC-88  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-ACC-91  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-ARV-92  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-ARV-93  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-NCC-16  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-FCC-1B  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
2AM-NCC-43A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-FRV-24  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-FRV-13C  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-FRV-63A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-NRV-22B  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-NRV-54A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-NRV-50C  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-NRV-70C  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-ARV-119  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-ARV-120  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
4AM-NRV-130  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-FRV-5A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-FRV-23A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-NRV-7A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-NRV-11A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-NRV-22A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-ARV-54  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
6AM-ARV-55  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-FRV-2B  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-FRV-30A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-NRV-5B  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-NRV-42A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-NRV-28A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-NRV-32A  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-ARV-70  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
8AM-ARV-71  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
16AM-FCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
16AM-FRV-2  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
16AM-FCW-28  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
16AM-FRV-13  | 美國嘉仕達(dá)Gast油潤滑氣動馬達(dá)  | 
貨號  | 無油氣動馬達(dá)  | 
NL22-NCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL22-NCW-2  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL22-FCC-3  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL22-FCW-4  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL22-NCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL32-NCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL32-NCW-2  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL32-NCC-5  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL32-NCW-6  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL32-NCC-7  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL32-NCW-8  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL42-NCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL42-NCW-2  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL42-NCC-5  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL42-NCW-6  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL42-NCC-7  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL52-NCC-1  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL52-NCW-2  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL52-NCC-3  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL52-NCW-4  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
NL52-NCC-251  | 美國嘉仕達(dá)Gast無油氣動馬達(dá)  | 
貨號  | 減速馬達(dá)  | 
1AM-NRV-56-GR11  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
1AM-NRV-60-GR11  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
1UP-NRV-4-GR11  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
1UP-NRV-11-GR11  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-RV-75-GR20  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-RV-75-GR25  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CB20  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CC20  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CG20  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CB40  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CB60  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CF60  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CC60  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CG60  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
4AM-70C-CD60  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
6AM-22A-CB10  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
6AM-22A-CF10  | 美國嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)  | 
 
 


